Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
RANGEL NATALLY SOUSA LOPES 1002917 08/11/2019 R$ 300,00
ANTÔNIO JUNIOR GOMES DA SILVA 1002918 06/11/2019 R$ 300,00
ANTÔNIO JUNIOR GOMES DA SILVA 1002919 06/11/2019 R$ 1.320,00
DARCIANE CAMPOS JARDIM 1002920 08/11/2019 R$ 900,00
ALMIR PEREIRA COIMBRA 1002921 08/11/2019 R$ 660,00
HAIANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA 1002926 14/11/2019 R$ 450,00
RAFAEL JANUARIO SANTANA NETO 1002927 04/11/2019 R$ 1.350,00
MARQUES OTONI MADUREIRA 1002938 06/11/2019 R$ 400,00
DARCIANE CAMPOS JARDIM 1002967 04/11/2019 R$ 1.200,00
ELIOMAR VIEIRA DE FARIAS 1002976 11/11/2019 R$ 500,00
ALBERTH DE OLIVEIRA SANTOS 1002977 11/11/2019 R$ 200,00
MARIA BATISTA DOS SANTOS 1003021 27/11/2019 R$ 300,00
MARCOS ANTONIO MARQUES 1003022 27/11/2019 R$ 100,00
JESSE LOPES COIMBRA 1003023 27/11/2019 R$ 100,00
JOSÉ LOPES PEDROSO DE JESUS 1003026 28/11/2019 R$ 200,00
DARCIANE CAMPOS JARDIM 1003027 18/11/2019 R$ 900,00
RODRIGO FERRAZ SILVA 1003028 27/11/2019 R$ 300,00
JESSE LOPES COIMBRA 1003029 27/11/2019 R$ 400,00
MARCOS ANTONIO MARQUES 1003030 27/11/2019 R$ 200,00
MARYANE CHAVES BONFIM 1003038 27/11/2019 R$ 400,00
ERICA RAMALHO DE OLIVEIRA 1003039 27/11/2019 R$ 400,00