Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ANDRE LUIZ MOREIRA DE SOUZA 1002395 03/09/2018 R$ 300,00
JERONIMO NETO PORTO LUIZ 1002398 03/09/2018 R$ 300,00
FABIO SILVA PINTO 1002399 03/09/2018 R$ 300,00
ROMULO TAVARES VIANA 1002400 03/09/2018 R$ 300,00
VALDECI CAMPOS MENDES 1002401 03/09/2018 R$ 300,00
EMILIA GONÇALVES DE ANDRADE 1002402 03/09/2018 R$ 300,00
ANDRE LUIZ MOREIRA DE SOUZA 1002403 03/09/2018 R$ 300,00
SIRLENE GONÇALVES DA SILVA MENDES 1002404 03/09/2018 R$ 300,00
CHRISTIANE LOPES BATISTA 1002405 03/09/2018 R$ 150,00
GEOMAR RODRIGUES DE JESUS 1002406 03/09/2018 R$ 150,00
ANDRESSA LUIZ RAMOS 1002407 03/09/2018 R$ 150,00
TALITA ROQUE DA HORA 1002408 03/09/2018 R$ 150,00
SUELY RODRIGUES DE OLIVEIRA 1002409 03/09/2018 R$ 150,00
LEIDIA PEREIRA RODRIGUES 1002410 03/09/2018 R$ 150,00
OSVALDO GONZAGA NETO 1002411 03/09/2018 R$ 300,00
SILVANO SOUZA MATOS 1002429 03/09/2018 R$ 360,00
ALMIR PEREIRA COIMBRA 1002436 03/09/2018 R$ 300,00
DARCIANE CAMPOS JARDIM 1002437 25/09/2018 R$ 1.200,00
MARQUES OTONI MADUREIRA 1002441 03/09/2018 R$ 1.100,00
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MARTINS 1002504 24/09/2018 R$ 300,00
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 1002560 25/09/2018 R$ 150,00
ADALBERTO DE SOUSA SILVA 1002662 14/09/2018 R$ 360,00