Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ANDRESSA LUIZ RAMOS 1001523 02/07/2018 R$ 1.100,00
RONILCE FERREIRA DO VALE 1001602 04/07/2018 R$ 167,00
FABIO MEDEIROS DE CARVALHO 1001906 03/07/2018 R$ 600,00
ALBERTH DE OLIVEIRA SANTOS 1001907 20/07/2018 R$ 300,00
FELIX WITOLDO KRASNOWOLSKI 1001936 25/07/2018 R$ 900,00
ANDRE LUIZ MOREIRA DE SOUZA 1001938 26/07/2018 R$ 300,00
ROMULO TAVARES VIANA 1001939 26/07/2018 R$ 150,00
GEOMAR RODRIGUES DE JESUS 1001940 26/07/2018 R$ 150,00
JESSE MEDEIROS LEANDRO 1001941 26/07/2018 R$ 150,00
SUELY RODRIGUES DE OLIVEIRA 1001942 26/07/2018 R$ 150,00
CHRISTIANE LOPES BATISTA 1001943 26/07/2018 R$ 150,00
SIRLENE GONÇALVES DA SILVA MENDES 1001944 26/07/2018 R$ 150,00
SIRLENE GONÇALVES DA SILVA MENDES 1001945 26/07/2018 R$ 150,00
LEIDIA PEREIRA RODRIGUES 1001946 26/07/2018 R$ 150,00
ALBERTH DE OLIVEIRA SANTOS 1001959 27/07/2018 R$ 375,00