Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ZENAILDE SOARES MARTINS DE SOUZA 1001474 12/06/2018 R$ 1.050,00
HAIANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA 1001475 12/06/2018 R$ 770,00
VALDECI CAMPOS MENDES 1001477 04/06/2018 R$ 300,00
EMILIA GONÇALVES DE ANDRADE 1001478 04/06/2018 R$ 300,00
OSVALDO GONZAGA NETO 1001479 04/06/2018 R$ 300,00
ANDRE LUIZ MOREIRA DE SOUZA 1001480 04/06/2018 R$ 300,00
ANDER PAULA DA SILVA OLIVEIRA 1001481 04/06/2018 R$ 300,00
SIRLENE GONÇALVES DA SILVA MENDES 1001482 04/06/2018 R$ 300,00
ESIO COIMBRA DUARTE 1001483 04/06/2018 R$ 300,00
FABIO SILVA PINTO 1001484 04/06/2018 R$ 300,00
ALBERTH DE OLIVEIRA SANTOS 1001487 04/06/2018 R$ 525,00
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 1001494 04/06/2018 R$ 150,00
FABIO MEDEIROS DE CARVALHO 1001498 04/06/2018 R$ 1.520,00
EDNA MARGARIDA FERREIRA MARTINS 1001499 04/06/2018 R$ 300,00
ROMULO TAVARES VIANA 1001524 25/06/2018 R$ 1.100,00
ANDRE LUIZ MOREIRA DE SOUZA 1001525 25/06/2018 R$ 1.100,00
HEBERTON SALOMAO LOPES 1001550 12/06/2018 R$ 150,00
ALBERTH DE OLIVEIRA SANTOS 1001556 12/06/2018 R$ 150,00
FELIX WITOLDO KRASNOWOLSKI 1001582 20/06/2018 R$ 300,00
HEBERTON SALOMAO LOPES 1001587 25/06/2018 R$ 100,00
ROSELI RAMOS 1001588 25/06/2018 R$ 167,00
MARYANE CHAVES BONFIM 1001591 25/06/2018 R$ 100,00
POLIANA RODRIGUES NUNES VILAS BOAS 1001709 29/06/2018 R$ 400,00
ELINAIDE DE OLIVEIRA SILVA 1001710 29/06/2018 R$ 400,00
SILVANO SOUZA MATOS 1001793 29/06/2018 R$ 120,00
ADALBERTO DE SOUSA SILVA 1001794 17/06/2018 R$ 1.100,00