Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ALAECIO PASSOS DOS SANTOS 1000551 01/03/2018 R$ 300,00
FABIO MEDEIROS DE CARVALHO 1000552 01/03/2018 R$ 600,00
FELIX WITOLDO KRASNOWOLSKI 1000618 05/03/2018 R$ 900,00
SHIRLEI NOGUEIRA SIMOES 1000625 05/03/2018 R$ 100,00
SHEILA FERNANDES DA SILVA 1000626 05/03/2018 R$ 100,00
AIRA RODRIGUES DOS SANTOS 1000627 05/03/2018 R$ 174,16
DENISE JARDIM ROCHA DA SILVA 1000628 05/03/2018 R$ 100,00
ALAECIO PASSOS DOS SANTOS 1000692 28/03/2018 R$ 300,00
ALAECIO PASSOS DOS SANTOS 1000694 28/03/2018 R$ 525,00
DARCIANE CAMPOS JARDIM 1000696 28/03/2018 R$ 167,00
FABIO SILVA PINTO 1000697 28/03/2018 R$ 100,00
ANDRE LUIZ MOREIRA DE SOUZA 1000698 28/03/2018 R$ 100,00
EMILSON BATISTA DA COSTA 1000851 30/03/2018 R$ 300,00
SILVANO SOUZA MATOS 1000852 30/03/2018 R$ 120,00