Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ADALBERTO DE SOUSA SILVA 1001309 16/06/2016 R$ 838,56
DANIEL GONÇALVES DA SILVA 1001310 17/06/2016 R$ 838,56
ALCINA NUNES GONÇALVES 1001331 01/06/2016 R$ 78,61
PEDRO PAULO PEREIRA COIMBRA 1001401 16/06/2016 R$ 628,92
DEBORA SILVA BASTOS 1001403 15/06/2016 R$ 418,64
FABRICIA APARECIDA SOUTO FARIAS 1001404 15/06/2016 R$ 418,64
JOSE CARLOS GOMES FERREIRA 1001405 15/06/2016 R$ 418,64
IMACULADA RODRIGUES DA SILVA 1001418 17/06/2016 R$ 838,56
EUDES GABRIEL CAMPOS 1001419 17/06/2016 R$ 838,56
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MARTINS 1001467 23/06/2016 R$ 52,41
JOAO PAULO MENDES MAGALHAES 1001468 23/06/2016 R$ 100,00
LEIDA NAGLEY FONSECA SALOMAO 1001469 23/06/2016 R$ 419,28
FELIX WITOLDO KRASNOWOLSKI 1001568 27/06/2016 R$ 786,15
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 1001577 22/06/2016 R$ 209,64
FABRICIA APARECIDA SOUTO FARIAS 1001579 28/06/2016 R$ 78,61