Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ADALBERTO DE SOUSA SILVA 1000543 09/03/2016 R$ 1.048,00
DANIEL GONÇALVES DA SILVA 1000556 09/03/2016 R$ 838,56
FELIX WITOLDO KRASNOWOLSKI 1000571 30/03/2016 R$ 917,17
MARIA IVANESIA GONÇALVES FONCECA 1000600 30/03/2016 R$ 1.310,25
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 1000601 03/03/2016 R$ 262,04
JOSIANE VIEIRA DA SILVA 1000668 18/03/2016 R$ 524,10
ROSELI RAMOS 1000766 22/03/2016 R$ 1.048,20
DENISE JARDIM ROCHA DA SILVA 1000767 22/03/2016 R$ 1.048,20
TATIANE CAMPOS JARDIM 1000768 22/03/2016 R$ 1.310,25
MARCOS ANTONIO MARQUES 1000781 23/03/2016 R$ 589,59
FELIX WITOLDO KRASNOWOLSKI 1000817 25/03/2016 R$ 524,10