Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
DAYANE SOARES SILVA 1000076 04/01/2016 R$ 786,15
DARCIANE CAMPOS JARDIM 1000078 04/01/2016 R$ 600,00
DARCIANE CAMPOS JARDIM 1000079 04/01/2016 R$ 628,92
MARIA IVANESIA GONÇALVES FONCECA 1000090 04/01/2016 R$ 786,15
OSVALDO GONZAGA NETO 1000091 04/01/2016 R$ 300,00
LEIDA NAGLEY FONSECA SALOMAO 1000092 04/01/2016 R$ 600,00
PIERO SOUSA DE MATOS 1000093 04/01/2016 R$ 300,00
ULDIMAR PEREIRA DE AGUILAR 1000094 04/01/2016 R$ 150,00
ANDRE LUIZ MOREIRA DE SOUZA 1000126 18/01/2016 R$ 300,00
VALDECI CAMPOS MENDES 1000127 18/01/2016 R$ 300,00
CHRISTIANE LOPES BATISTA 1000128 18/01/2016 R$ 300,00
ANDRESSA LUIZ RAMOS 1000129 18/01/2016 R$ 300,00
GEOMAR RODRIGUES DE JESUS 1000130 18/01/2016 R$ 150,00
ROMULO TAVARES VIANA 1000131 18/01/2016 R$ 150,00
ADALBERTO DE SOUSA SILVA 1000132 18/01/2016 R$ 1.310,25
EMILIA GONÇALVES DE ANDRADE 1000134 18/01/2016 R$ 300,00
EUDES GABRIEL CAMPOS 1000296 26/01/2016 R$ 838,56
TATIANE CAMPOS JARDIM 1000303 26/01/2016 R$ 314,46
TATIANE CAMPOS JARDIM 1000307 26/01/2016 R$ 1.310,25
MARCOS ANTONIO MARQUES 1000308 26/01/2016 R$ 524,08
DAYANE SOARES SILVA 1000311 26/01/2016 R$ 786,15
MARCOS ANTONIO MARQUES 1000314 26/01/2016 R$ 327,55
ANDRE LUIZ MOREIRA DE SOUZA 1000318 26/01/2016 R$ 314,44
IMACULADA RODRIGUES DA SILVA 1000326 28/01/2016 R$ 628,92
PIERO SOUSA DE MATOS 1000327 28/01/2016 R$ 550,35