Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
FABRICIA APARECIDA SOUTO FARIAS 1000873 08/05/2015 R$ 78,61
SIRLENE GONÇALVES DA SILVA MENDES 1000874 08/05/2015 R$ 78,61
DAYANE SOARES SILVA 1001222 29/05/2015 R$ 524,10
FABRICIA APARECIDA SOUTO FARIAS 1001256 29/05/2015 R$ 628,92
DAYANE SOARES SILVA 1001258 29/05/2015 R$ 786,15
LEIDA NAGLEY FONSECA SALOMAO 1001260 29/05/2015 R$ 393,06
ALCINA NUNES GONÇALVES 1001271 29/05/2015 R$ 78,61
CHRISTIANE LOPES BATISTA 1001274 29/05/2015 R$ 838,56
DARCIANE CAMPOS JARDIM 1001275 29/05/2015 R$ 838,56
MARIA IVANESIA GONÇALVES FONCECA 1001277 29/05/2015 R$ 786,15
ALAN BARBOSA SANTOS 1001278 29/05/2015 R$ 104,82
ELVANIO MARQUES FRANCO 1001279 29/05/2015 R$ 314,46
JANE CARLA NUNES RAMALHO SILVA 1001280 29/05/2015 R$ 104,82
TIAGO SOARES DA SILVA 1001281 29/05/2015 R$ 157,22