Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
WALTER VILLAMID SOARES CHAVES 1000798 01/04/2015 R$ 393,07
WALTER VILLAMID SOARES CHAVES 1000800 02/04/2015 R$ 39,30
TATIANE CAMPOS JARDIM 1000807 08/04/2015 R$ 1.179,22
DENISE JARDIM ROCHA DA SILVA 1000808 08/04/2015 R$ 838,56
MARCOS ANTONIO MARQUES 1000811 08/04/2015 R$ 589,59
GISLANE NOGUEIRA PRATES 1000813 08/04/2015 R$ 838,56
EMILSON BATISTA DA COSTA 1000825 08/04/2015 R$ 943,38
TIAGO SOARES DA SILVA 1000826 08/04/2015 R$ 838,56
ELVANIO MARQUES FRANCO 1000827 08/04/2015 R$ 1.048,20
DAYANE SOARES SILVA 1000850 29/04/2015 R$ 1.048,20
KATRINE GUIMARAES SANTOS 1000851 29/04/2015 R$ 838,56
CHRISTIANE LOPES BATISTA 1000915 23/04/2015 R$ 419,28
DARCIANE CAMPOS JARDIM 1000916 23/04/2015 R$ 419,28
EUDES GABRIEL CAMPOS 1001011 30/04/2015 R$ 78,61
MARCOS ANTONIO MARQUES 1001012 30/04/2015 R$ 52,41
DENISE JARDIM ROCHA DA SILVA 1001013 30/04/2015 R$ 78,61
TATIANE CAMPOS JARDIM 1001014 30/04/2015 R$ 157,23
TATIANE CAMPOS JARDIM 1001064 30/04/2015 R$ 786,15
FABIO SILVA PINTO 1001065 30/04/2015 R$ 52,41
JOSIANE VIEIRA DA SILVA 1001066 30/04/2015 R$ 78,81
EUDES GABRIEL CAMPOS 1001067 30/04/2015 R$ 78,61
MARIA IVANESIA GONÇALVES FONCECA 1001068 30/04/2015 R$ 786,15
DARCIANE CAMPOS JARDIM 1001071 30/04/2015 R$ 419,28
CHRISTIANE LOPES BATISTA 1001072 30/04/2015 R$ 419,28
CLEIDE GONÇALVES ROSA DE JESUS 1001083 30/04/2015 R$ 416,28