Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
WALTER VILLAMID SOARES CHAVES 1000442 02/02/2015 R$ 655,12
MARQUES OTONI MADUREIRA 1000503 20/02/2015 R$ 655,10
FABRICIA APARECIDA SOUTO FARIAS 1000528 27/02/2015 R$ 628,64
FABIO SILVA PINTO 1000529 27/02/2015 R$ 157,22
FABIO SILVA PINTO 1000530 27/02/2015 R$ 157,22
ELISANGELA TEIXEIRA SANTOS 1000531 27/02/2015 R$ 78,61
EUDES GABRIEL CAMPOS 1000532 27/02/2015 R$ 157,22
DENISE JARDIM ROCHA DA SILVA 1000534 27/02/2015 R$ 157,22
TATIANE CAMPOS JARDIM 1000536 27/02/2015 R$ 314,46
EMILSON BATISTA DA COSTA 1000591 27/02/2015 R$ 524,10
SINVAL PEREIRA DA SILVA 1000593 27/02/2015 R$ 524,10
EDMILSON BATISTA DA CRUZ 1000594 27/02/2015 R$ 157,23