Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
VALDELUZ FERREIRA DE SOUZA 1000272 21/01/2015 R$ 52,41
DAYANE SOARES SILVA 1000358 30/01/2015 R$ 524,10
DAYANE SOARES SILVA 1000360 22/01/2015 R$ 78,61
EDNA MARGARIDA FERREIRA MARTINS 1000361 30/01/2015 R$ 262,04
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA 1000365 30/01/2015 R$ 157,23
TATIANE CAMPOS JARDIM 1000374 30/01/2015 R$ 1.048,20
EUDES GABRIEL CAMPOS 1000376 30/01/2015 R$ 838,56
MARCOS ANTONIO MARQUES 1000379 30/01/2015 R$ 524,08
MARIA IVANESIA GONÇALVES FONCECA 1000381 30/01/2015 R$ 432,60
PIERO SOUSA DE MATOS 1000384 30/01/2015 R$ 262,04
DAYANE SOARES SILVA 1000385 30/01/2015 R$ 524,10
ANDRE LUIZ MOREIRA DE SOUZA 1000388 30/01/2015 R$ 262,04
DARCIANE CAMPOS JARDIM 1000389 30/01/2015 R$ 419,28
CHRISTIANE LOPES BATISTA 1000390 30/01/2015 R$ 419,28
JULIANA FARIA BARREIROS 1000391 30/01/2015 R$ 419,28
ELVANIO MARQUES FRANCO 1000393 31/01/2015 R$ 917,17