Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
VANESSA CHULU COSTA MURTA 1002016 01/09/2014 R$ 786,15
TATIANE CAMPOS JARDIM 1002078 12/09/2014 R$ 393,07
DENISE JARDIM ROCHA DA SILVA 1002079 12/09/2014 R$ 314,44
FABIO SILVA PINTO 1002080 12/09/2014 R$ 275,13
BETANIA PIMENTA PEREIRA GONÇALVES 1002081 12/09/2014 R$ 314,44
FABRICIA APARECIDA SOUTO FARIAS 1002084 19/09/2014 R$ 209,64
JOSIANE VIEIRA DA SILVA 1002085 19/09/2014 R$ 117,91
VANUSA FERREIRA PRATES 1002086 16/09/2014 R$ 117,91
DENISE JARDIM ROCHA DA SILVA 1002087 16/09/2014 R$ 117,91
FABIO SILVA PINTO 1002088 16/09/2014 R$ 117,91
ELISANGELA TEIXEIRA SANTOS 1002089 16/09/2014 R$ 117,91
EUDES GABRIEL CAMPOS 1002090 16/09/2014 R$ 117,91
ROSELI RAMOS 1002091 16/09/2014 R$ 117,91
BETANIA PIMENTA PEREIRA GONÇALVES 1002092 16/09/2014 R$ 117,91
DILMA FIGUEIREDO FERREIRA 1002093 16/09/2014 R$ 117,91
REJANE DE SOUSA LOPES 1002094 16/09/2014 R$ 117,91
LUZIA MARIA BATISTA DE ASSIS 1002095 16/09/2014 R$ 117,91
TATIANE CAMPOS JARDIM 1002096 16/09/2014 R$ 235,84
FABIANO VIEIRA DOS SANTOS 1002097 16/09/2014 R$ 117,91
DAYANE SOARES SILVA 1002099 19/09/2014 R$ 262,05
EUDES GABRIEL CAMPOS 1002102 19/09/2014 R$ 209,64
ALAECIO PASSOS DOS SANTOS 1002107 19/09/2014 R$ 524,08
EMILSON BATISTA DA COSTA 1002110 26/09/2014 R$ 628,92
ELVANIO MARQUES FRANCO 1002111 26/09/2014 R$ 786,15
WALTER VILLAMID SOARES CHAVES 1002112 26/09/2014 R$ 786,15
ANDRE LUIZ MOREIRA DE SOUZA 1002113 26/09/2014 R$ 393,06
SINVAL PEREIRA DA SILVA 1002114 26/09/2014 R$ 786,15
TATIANE CAMPOS JARDIM 1002115 26/09/2014 R$ 786,15
MARIA IVANESIA GONÇALVES FONCECA 1002116 26/09/2014 R$ 786,15
SHEILA FERNANDES DA SILVA 1002184 08/09/2014 R$ 288,25
AIRA RODRIGUES DOS SANTOS 1002185 08/09/2014 R$ 78,61
ELISANGELA TEIXEIRA SANTOS 1002186 08/09/2014 R$ 78,61
FABIO SILVA PINTO 1002187 08/09/2014 R$ 275,13
EUDES GABRIEL CAMPOS 1002188 08/09/2014 R$ 275,13
TATIANE CAMPOS JARDIM 1002189 08/09/2014 R$ 471,69
WALTER VILLAMID SOARES CHAVES 1002192 08/09/2014 R$ 393,07
MARIA IVANESIA GONÇALVES FONCECA 1002275 25/09/2014 R$ 648,90
WALTER VILLAMID SOARES CHAVES 1002276 26/09/2014 R$ 393,07