Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
FABIO SILVA PINTO 1001837 13/08/2014 R$ 157,22
JOSIANE VIEIRA DA SILVA 1001838 13/08/2014 R$ 157,22
ERICA RAMALHO DE OLIVEIRA 1001839 13/08/2014 R$ 157,22
JOSE ADAO DA COSTA 1001841 13/08/2014 R$ 260,39
WALTER VILLAMID SOARES CHAVES 1001850 01/08/2014 R$ 655,12
MARLUS SOUZA SILVA 1001857 01/08/2014 R$ 786,15
TIAGO SOARES DA SILVA 1001858 01/08/2014 R$ 524,10
HAIANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA 1001859 01/08/2014 R$ 419,28
DAYANE SOARES SILVA 1001864 01/08/2014 R$ 524,10
SHEILA FERNANDES DA SILVA 1001870 01/08/2014 R$ 288,25
AIRA RODRIGUES DOS SANTOS 1001871 01/08/2014 R$ 78,61
JULIANA FARIA BARREIROS 1001873 01/08/2014 R$ 419,28
ANDRE LUIZ MOREIRA DE SOUZA 1001874 01/08/2014 R$ 262,04
FABIO SILVA PINTO 1001881 01/08/2014 R$ 157,22
ELISANGELA TEIXEIRA SANTOS 1001882 01/08/2014 R$ 78,61
EUDES GABRIEL CAMPOS 1001883 01/08/2014 R$ 157,22
DAYANE SOARES SILVA 1001884 01/08/2014 R$ 157,23
ALEXANDRE COIMBRA PORTO 1001885 01/08/2014 R$ 52,41
EMILIA GONÇALVES DE ANDRADE 1001886 01/08/2014 R$ 262,04
TATIANE CAMPOS JARDIM 1001921 08/08/2014 R$ 1.179,22
DENISE JARDIM ROCHA DA SILVA 1001922 08/08/2014 R$ 943,38
ALAECIO PASSOS DOS SANTOS 1001923 01/08/2014 R$ 524,08