Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
TATIANE CAMPOS JARDIM 1000479 10/03/2014 R$ 1.100,61
JOSIANE VIEIRA DA SILVA 1000480 10/03/2014 R$ 628,92
EUDES GABRIEL CAMPOS 1000481 10/03/2014 R$ 628,92
MARIA BATISTA DOS SANTOS 1000515 13/03/2014 R$ 104,82
MARIA IVANESIA GONÇALVES FONCECA 1000544 17/03/2014 R$ 943,38
TATIANE CAMPOS JARDIM 1000588 24/03/2014 R$ 1.179,22
DENISE JARDIM ROCHA DA SILVA 1000589 24/03/2014 R$ 943,38
FABIO SILVA PINTO 1000607 24/03/2014 R$ 117,91
WALTER VILLAMID SOARES CHAVES 1000650 27/03/2014 R$ 393,07
VANESSA SANTOS OLIVEIRA 1000699 03/03/2014 R$ 209,64
DARCIANE CAMPOS JARDIM 1000781 03/03/2014 R$ 419,28
DARCIANE CAMPOS JARDIM 1000782 03/03/2014 R$ 209,64
JULIANA FARIA BARREIROS 1000783 03/03/2014 R$ 209,64
LEIDIA PEREIRA RODRIGUES 1000784 03/03/2014 R$ 209,64
CHRISTIANE LOPES BATISTA 1000786 03/03/2014 R$ 209,64
MARIA IVANESIA GONÇALVES FONCECA 1000789 03/03/2014 R$ 786,15
GISLANE NOGUEIRA PRATES 1000857 27/03/2014 R$ 628,92
ISAIAS RODRIGUES DE MIRANDA 1000862 28/03/2014 R$ 628,92
JONAS JOSE DOS SANTOS 1000864 28/03/2014 R$ 628,92
TATIANE CAMPOS JARDIM 1000867 31/03/2014 R$ 1.048,20
DENISE JARDIM ROCHA DA SILVA 1000868 31/03/2014 R$ 838,56
ROSELI RAMOS 1000869 31/03/2014 R$ 838,56
LILIAM MARIA FERREIRA DOS SANTOS ROCHA 1000870 31/03/2014 R$ 838,56
ALAECIO PASSOS DOS SANTOS 1000871 31/03/2014 R$ 458,57