Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
MARIA IVANESIA GONÇALVES FONCECA 1002856 05/12/2014 R$ 1.048,20
JULIANA FARIA BARREIROS 1002920 03/12/2014 R$ 450,00
VANESSA SANTOS OLIVEIRA 1002921 03/12/2014 R$ 450,00
DARCIANE CAMPOS JARDIM 1002922 03/12/2014 R$ 450,00
ULDIMAR PEREIRA DE AGUILAR 1002923 03/12/2014 R$ 450,00
EMILIA GONÇALVES DE ANDRADE 1002924 03/12/2014 R$ 450,00
VALDECI CAMPOS MENDES 1002925 03/12/2014 R$ 450,00
OSVALDO GONZAGA NETO 1002926 03/12/2014 R$ 450,00
ANDRE LUIZ MOREIRA DE SOUZA 1002927 03/12/2014 R$ 450,00
PEDRO PAULO PEREIRA COIMBRA 1002928 03/12/2014 R$ 450,00
CHRISTIANE LOPES BATISTA 1002929 03/12/2014 R$ 450,00
WALTER VILLAMID SOARES CHAVES 1002940 04/12/2014 R$ 524,09
SHEILA FERNANDES DA SILVA 1002942 08/12/2014 R$ 104,82
RODRIGO FERRAZ SILVA 1003179 16/12/2014 R$ 52,41