Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
FABRICIA APARECIDA SOUTO FARIAS 1001009 06/06/2013 R$ 432,00
MARCOS ANTONIO MARQUES 1001031 25/06/2013 R$ 252,36
AIRA RODRIGUES DOS SANTOS 1001034 25/06/2013 R$ 216,32
BETANIA PIMENTA PEREIRA GONÇALVES 1001035 25/06/2013 R$ 216,32
JOSIANE VIEIRA DA SILVA 1001036 25/06/2013 R$ 216,32
DENISE JARDIM ROCHA DA SILVA 1001037 25/06/2013 R$ 216,32
SHIRLEI NOGUEIRA SIMOES 1001096 28/06/2013 R$ 216,32
ANDRE LUIZ MOREIRA DE SOUZA 1001097 21/06/2013 R$ 300,00
DARCIANE CAMPOS JARDIM 1001098 21/06/2013 R$ 300,00
VALDECI CAMPOS MENDES 1001099 21/06/2013 R$ 300,00
EMILIA GONÇALVES DE ANDRADE 1001100 21/06/2013 R$ 300,00
OSVALDO GONZAGA NETO 1001101 21/06/2013 R$ 300,00
ULDIMAR PEREIRA DE AGUILAR 1001102 24/06/2013 R$ 300,00
MARIA IVANESIA GONÇALVES FONCECA 1001103 26/06/2013 R$ 648,90
TATIANE CAMPOS JARDIM 1001113 28/06/2013 R$ 270,37
FABIO SILVA PINTO 1001157 26/06/2013 R$ 36,05
WALTER VILLAMID SOARES CHAVES 1001158 24/06/2013 R$ 540,75
MARIA EMILIA PIMENTA PEREIRA MEDEIROS 1001380 01/06/2013 R$ 54,08
KATRINE GUIMARAES SANTOS 1001381 01/06/2013 R$ 36,05
FABIANA MARTINS PIMENTA 1001382 01/06/2013 R$ 36,05
JOSE CARLOS VILARINO LEAL 1001383 01/06/2013 R$ 36,05
FABIANA MARTINS PIMENTA 1001729 28/06/2013 R$ 504,70
FRANCIELY GOMES DA SILVA 1001731 28/06/2013 R$ 504,70